Positionally Support for the Crudeoil is 5952-5931-5915-.Resistance for the Crudeoil is 6240-6486-6511
CRUDEOIL RES 6138.2 : 6206.5 : 6173.3 : 6189.6
CRUDEOIL SUP 5973.8 : 5905.5 : 5939.8 : 5923.8
INTRADAY SELL CRUDEOIL 6050 TGT 6020, 5980 SL 6080
CRUDEOIL RES 6138.2 : 6206.5 : 6173.3 : 6189.6
CRUDEOIL SUP 5973.8 : 5905.5 : 5939.8 : 5923.8
INTRADAY SELL CRUDEOIL 6050 TGT 6020, 5980 SL 6080
No comments:
Post a Comment