Positionally Immediate support for Crudeoil is 5738.Resistance for the Crudeoil is 5907-5940-5952-6135-6440-645
CRUDEOIL RES 5907.7 : 5964.7 : 5954.2 : 5970.2
CRUDEOIL SUP 5770.3 : 5713.3 : 5724.9 : 5709.2
SELL CRUDEOIL ONLY AT 5830 TGT 5800, 5770 SL 5865
CRUDEOIL RES 5907.7 : 5964.7 : 5954.2 : 5970.2
CRUDEOIL SUP 5770.3 : 5713.3 : 5724.9 : 5709.2
SELL CRUDEOIL ONLY AT 5830 TGT 5800, 5770 SL 5865
No comments:
Post a Comment