Positionally Immediate support for Crudeoil is 5913.Resistance for the Crudeoil is 6097-6169-6278-6516-6617-6650-
CRUDEOIL RES 6014.2 : 6064.2 : 6070.3 : 6086.5
CRUDEOIL SUP 5893.8 : 5843.8 : 5838.8 : 5822.9
INTRADAY BUY CRUDEOIL 5930 TGT 5960, 5985 SL 5894
CRUDEOIL RES 6014.2 : 6064.2 : 6070.3 : 6086.5
CRUDEOIL SUP 5893.8 : 5843.8 : 5838.8 : 5822.9
INTRADAY BUY CRUDEOIL 5930 TGT 5960, 5985 SL 5894
No comments:
Post a Comment